N.EMRAH KILINCDEMIR ESOGU
  01-2001 ile 04-2008 Enlasyon Verileri
 
Enflasyon Verileri

 
Fiyat Endeksi(Toptan Eşya) (1994=100) (TÜİK) (Aylık)
Fiyat Endeksi(Tüketici) (1994=100) (TÜİK) (Aylık)


TEFE(% Değişim) TÜFE(% Değişim)

01-2001 2.32 2.51
02-2001 2.64 1.80
03-2001 10.06 6.07
04-2001 14.36 10.33
05-2001 6.30 5.05
06-2001 2.87 3.13
07-2001 3.29 2.39
08-2001 3.54 2.94
09-2001 5.35 5.89
10-2001 6.73 6.07
11-2001 4.18 4.23
12-2001 4.13 3.22
01-2002 4.15 5.32
02-2002 2.56 1.75
03-2002 1.86 1.19
04-2002 1.81 2.06
05-2002 0.42 0.58
06-2002 1.15 0.58
07-2002 2.67 1.44
08-2002 2.13 2.18
09-2002 3.11 3.48
10-2002 3.13 3.29
11-2002 1.63 2.91
12-2002 2.61 1.64
01-2003 5.59 2.59
02-2003 3.14 2.26
03-2003 3.20 3.10
04-2003 1.76 2.09
05-2003 -0.62 1.58
06-2003 -1.93 -0.17
07-2003 -0.54 -0.37
08-2003 -0.20 0.15
09-2003 0.05 1.90
10-2003 0.56 1.42
11-2003 1.70 1.61
12-2003 0.63 0.88
01-2004 2.63 0.74
02-2004 1.64 0.55
03-2004 2.10 0.89
04-2004 2.65 0.59
05-2004 -0.03 0.38
06-2004 -1.05 -0.13
07-2004 -1.52 0.22
08-2004 0.79 0.58
09-2004 1.85 0.94
10-2004 3.23 2.22
11-2004 0.75 1.54
12-2004 0.13 0.45



Fiyat Endeksi(Üretici Fiyatları) (2003=100)(TÜİK)(Aylık)
Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları)(2003=100)(TÜİK)(Aylık)


ÜFE(% Değişim) TÜFE(% Değişim)

01-2003 .. ..
02-2003 2.20 1.54
03-2003 1.73 1.96
04-2003 -0.82 0.99
05-2003 -0.98 0.96
06-2003 -0.24 0.08
07-2003 0.36 -0.19
08-2003 0.54 0.16
09-2003 -0.09 1.35
10-2003 1.06 0.93
11-2003 2.12 1.27
12-2003 0.47 0.42
01-2004 3.77 0.66
02-2004 0.21 0.52
03-2004 0.59 0.96
04-2004 2.27 0.50
05-2004 4.54 0.43
06-2004 0.80 -0.13
07-2004 -0.74 0.48
08-2004 0.97 0.76
09-2004 0.72 0.95
10-2004 2.47 2.25
11-2004 -0.00 1.31
12-2004 -1.08 0.32
01-2005 -0.41 0.55
02-2005 0.11 0.02
03-2005 1.26 0.26
04-2005 1.21 0.71
05-2005 0.20 0.92
06-2005 -0.48 0.10
07-2005 -0.74 -0.57
08-2005 1.04 0.85
09-2005 0.78 1.02
10-2005 0.68 1.79
11-2005 -0.95 1.40
12-2005 -0.04 0.42
01-2006 1.96 0.75
02-2006 0.26 0.22
03-2006 0.25 0.27
04-2006 1.94 1.34
05-2006 2.77 1.88
06-2006 4.02 0.34
07-2006 0.86 0.85
08-2006 -0.75 -0.44
09-2006 -0.23 1.29
10-2006 0.45 1.27
11-2006 -0.29 1.29
12-2006 -0.12 0.23
01-2007 -0.05 1.00
02-2007 0.95 0.43
03-2007 0.97 0.92
04-2007 0.80 1.21
05-2007 0.39 0.50
06-2007 -0.11 -0.24
07-2007 0.06 -0.73
08-2007 0.85 0.02
09-2007 1.02 1.03
10-2007 -0.13 1.81
11-2007 0.89 1.95
12-2007 0.15 0.22
01-2008 0.42 0.80
02-2008 2.56 1.29
03-2008 3.17 0.96
04-2008 4.50 1.68



 
 
  Bugün 5 ziyaretçi (8 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol